| 価格: | ¥2970 |
|---|---|
| 著者: | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 出版社: | NHK出版 |
| 発行年月: | 2016年03月 |
| ISBN: | 9784140816967 |
| 種類: | 単行本 |
| 在庫状況: |
ファンダメンタルズ(経済的実力)とセンチメント(市場心理)を掴む。的確なチャート+データ+解説で、あなたを支える!異次元緩和(日本)、テーパリング(米国)、資産購入・マイナス金利(ユーロ圏)など、内外の金融政策の変化を把握。
| 価格: | ¥2970 |
|---|---|
| 著者: | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 出版社: | NHK出版 |
| 発行年月: | 2016年03月 |
| ISBN: | 9784140816967 |
| 種類: | 単行本 |
| 在庫状況: |